Piyasa özeti: 14 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
14 Ağustos 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.90 düşüşle 9.830.94 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.989,92 puandan işlem görürken en düşük 9.825,00 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.594.762.440 TL), EREGL (4.972.961.680 TL), ISCTR (4.217.492.778 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 291.75 | -2.02 | 5.594.762.440 |
EREGL | 49.24 | -0.32 | 4.972.961.680 |
ISCTR | 13.04 | -1.95 | 4.217.492.778 |
KOZAL | 23.48 | 1.03 | 2.865.232.998 |
REEDR | 35.8 | -0.22 | 2.514.032.135 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ONRYT, RTALB, HRKET olurken, en çok azalan hisseler MTRYO, FLAP, IHYAY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ONRYT | 116.6 | 10 | 1.143.942.508 |
RTALB | 12.43 | 10 | 41.916.674 |
HRKET | 91.3 | 10 | 1.078.322.907 |
CMENT | 434.5 | 10 | 6.997.188 |
KTLEV | 52 | 9.98 | 1.190.940.328 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MTRYO | 14.6 | -9.99 | 80.885.301 |
FLAP | 9.56 | -9.98 | 474.796.375 |
IHYAY | 5.35 | -9.93 | 35.974.669 |
LRSHO | 3 | -9.91 | 220.440.413 |
ANELE | 14.03 | -9.89 | 191.725.996 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.20 | 55.75 | 0.81 | 56.90 | 55.45 | 43,279,721 | 2,429,818,961 |
ALARK | 103.70 | 102.90 | 0.78 | 105.10 | 102.60 | 3,726,328 | 387,668,234 |
ASELS | 57.55 | 58.35 | -1.37 | 58.55 | 57.25 | 25,520,319 | 1,475,805,760 |
ASTOR | 74.00 | 75.15 | -1.53 | 77.10 | 73.95 | 14,376,436 | 1,085,097,927 |
BIMAS | 568.00 | 570.50 | -0.44 | 576.00 | 559.50 | 2,939,720 | 1,665,402,000 |
BRMEN | 6.30 | 6.40 | -1.56 | 6.40 | 6.30 | 150,871 | 963,068 |
BRSAN | 362.25 | 368.75 | -1.76 | 371.25 | 362.25 | 476,744 | 174,563,355 |
CMENT | 434.50 | 395.00 | 10.00 | 434.50 | 434.50 | 16,104 | 6,997,188 |
DENGE | 5.74 | 6.22 | -7.72 | 6.18 | 5.73 | 18,765,649 | 111,791,463 |
DOAS | 231.50 | 233.50 | -0.86 | 235.90 | 231.30 | 1,011,273 | 236,331,768 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, madencilik, tekstil deri sektörleri yükselirken, spor, sigorta, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,406.51 | 1,364.94 | 3.05 | 1,406.51 | 1,358.31 |
XMADN | 7,241.26 | 7,038.15 | 2.89 | 7,293.49 | 7,045.35 |
XTEKS | 3,737.02 | 3,724.98 | 0.32 | 3,755.18 | 3,717.51 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,248.10 | 4,450.21 | -4.54 | 4,431.27 | 4,248.10 |
XSGRT | 50,585.93 | 51,645.47 | -2.05 | 51,954.55 | 50,585.93 |
XULAS | 33,986.57 | 34,673.08 | -1.98 | 34,922.38 | 33,986.57 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.10 artışla 33.58 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.40 artışla 37.04 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.5631 | 33.5734 | 0.10 | 18:29:55 |
EURO | 37.0710 | 37.0870 | 0.40 | 18:29:53 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,450 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.63… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,47 düşüşle 2.645,51 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.232,06 TL, satış fiyatı 4.325,41 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.248,74 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,449.77 | 2,450.19 | -0.63 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,928 | 17,249 | -0.47 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,232.06 | 4,325.41 | -0.47 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.00 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.297 işlem görürken, Ethereum $2.646,25 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Benzine zam
- Altın rekora yakın seyrediyor
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- HSBC’den dolar ve euro kuru tahmini
- İşsizlik oranı Haziran’da yükseldi
- ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti
- Borcun bulunmadığına dair belge alınması uygulamasına düzenleme
- Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
- Fed yetkilisi Bowman’dan şahin açıklamalar
- WBIA’da Bayram Akgül dönemi