Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.762.44 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.762.44 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.758,35 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 18 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.641.7 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.626,00 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
19.06.2025 00:00 2.962,44 75,38 65,21
19.06.2025 01:00 2.914,65 74,16 64,16
19.06.2025 02:00 2.633,01 67,00 57,96
19.06.2025 03:00 2.633,01 67,00 57,96
19.06.2025 04:00 3.092,30 78,68 68,07
19.06.2025 05:00 3.090,01 78,62 68,02
19.06.2025 06:00 2.633,00 66,99 57,96
19.06.2025 07:00 1.864,98 47,45 41,05
19.06.2025 08:00 2.978,01 75,77 65,55
19.06.2025 09:00 2.787,01 70,91 61,35
19.06.2025 10:00 2.254,00 57,35 49,61
19.06.2025 11:00 2.820,00 71,75 62,07
19.06.2025 12:00 1.488,01 37,86 32,75
19.06.2025 13:00 1.999,97 50,89 44,02
19.06.2025 14:00 2.441,01 62,11 53,73
19.06.2025 15:00 1.999,97 50,89 44,02
19.06.2025 16:00 2.961,18 75,35 65,18
19.06.2025 17:00 2.988,89 76,05 65,79
19.06.2025 18:00 3.155,01 80,28 69,45
19.06.2025 19:00 3.400,00 86,51 74,84
19.06.2025 20:00 3.400,00 86,51 74,84
19.06.2025 21:00 3.400,00 86,51 74,84
19.06.2025 22:00 3.275,00 83,33 72,09
19.06.2025 23:00 3.127,01 79,56 68,83
    2762,43625 70,28791667 60,80625

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu